История UniverМАТЧа IRC c 2005 г.

Все результаты IRC: сортировка по дате старта | сортировка по результату | матчи IRC

 

История ПОЛУ- и Univer- матчей IRC

		  
		    

		  
		    

2017 IX УниверМАТЧ

 1  Е.Скоблина  30  41.3
 2  DroNN       13  36.9
 3  freediver   27  35.6
 4  Phoenix     21  34.2
 5  Nika        12  33.7
 6  Buchinator  12  33.2

2016 VIII UniverМАТЧ

 1  meteliza    93  40.5
 2  DroNN       18  40.1
 3  Е.Скоблина  19  35.2
 4  martyshka    6  34.9
 5  Робинзон    33  34.4
 6  Phoenix     20  30.7

2015 VII UniverМАТЧ

 1  DroNN       7  36.0
 2  Nika       15  33.6
 3  Наш Бульбаш 5  30.0
 4  Mao        27  29.2
 5  Мишель     13  28.9
 6  Е.Скоблина 25  25.3

2014 VI UniverМАТЧ

 1  Nika       15  34.8
 2  Мишель     25  32.4
 3  DroNN       7  32.1
 4  Phoenix    10  31.2
 5  Е.Скоблина 30  30.2
 6  Робинзон   14  28.0

2013 V UniverМАТЧ

 1  Мишель     21  35.8
 2  DroNN      12  32.5 
 3  PutNic      8  31.4 
 4  Е.Скоблина 34  29.1 
 5-6 Phoenix, Денис Е
               12  27.7

2012 IV UniverМАТЧ

 1  Neytrino    6  38.6
 2  Runnerst   10  36.2 
 3  Мишель     24  29.8 
 4  В. Худяков  4  27.3 
 5  А. Измайлов 3  25.7 
 6  Yurvin      5  23.7

2011 III UniverМАТЧ

 1  В. Худяков   5  40.2
 2  Neytrino     8  38.9
 3  Runnerst    10  35.5
 4  Yurvin       6  33.5
 5  DroNN        7  27.6 
 6  Мишель      20  25.6

2010 II UniverМАТЧ

 1  В. Худяков   10  43.4
 2  Neytrino     10  39.3
 3  Yurvin       14  38.2
 4  Runnerst     12  36.3
 5  А. Измайлов   4  35.4
 6  Иван Зернов   8  28.8

2009 I UniverМАТЧ

 1   Neytrino   6  23.5
 2   Runnerst   7  21.1
 3   Yurvin     5  20.9
 4   Мишель    14  17.1
 5   Робинзон  20  16.8
 6   А. Варакин 3  15.0

2008 IV ПОЛУматч

 1  Yurvin      3  301 
 2  Мишель      3  283 
 3  evdo        3  267 
 4  A-P         3  245 
 5  Робинзон    3  239 
 6  В. Норкин   3  236 

2007 III ПОЛУматч

 1  В. Норкин   3  262 
 2  Мишель      3  247 
 3  Lilu        3  245
 4  A-P         3  222
 5  MaZaKa      3  190
 6  Робинзон    3  185

2006 II ПОЛУматч

 1  Мишель    6  462
 2  А-Р       6  327
 3  Yurvin    3  237
 4  Робинзон  4  226
 5  murom     5  223
 6  Shmakoff  2  179

2005 I ПОЛУматч

 1  Yurvin   2   190
 2  А-Р      5   139
 3  Мишель   3   133
 4  Люба     3   129
 5  Евгения  2    99
 6  Светик   2    95

 

RATING & BR 2017   RATING & BR 2016   RATING & BR 2015   RATING & BR 2014  
RATING & BR 2013   RATING & BR 2012   RATING & BR 2011   RATING & BR 2010   RATING & BR 2009
RATING & BR 2008 RATING & BR 2007   RATING & BR 2006   RATING & BR 2005   RATING & BR 2004

2003–2024