Грязебег—2005

Гандикап

место номер участник город клуб г.р. ст. время общ. время прикидка чистое время
1 19 Щербина  Игорь Днепропетровск 1973 0:05:04 0:17:44 0:14:12 0:12:40
2 11 Корощуп  Егор Москва СДЮШОР-111 1990 0:04:38 0:17:45 0:14:37 0:13:07
3 9 Ковалко  Кирилл Москва 1970 0:04:15 0:17:51 0:15:00 0:13:36
4 5 Ананченко  Александр Москва velogon.ru 1974 0:03:20 0:18:03 0:15:55 0:14:43
5 7 Беглова  Юлия Москва 1987 0:03:54 0:18:08 0:15:21 0:14:14
6 18 Елисеева Анна Москва Bike4you 3x9 1986 0:05:00 0:18:35 0:14:15 0:13:35
7 38 Быков  Антон Москва Юный Динамовец 1989 0:07:32 0:18:37 0:11:43 0:11:05
8 29 Скачков  Дмитрий Москва IRC 1978 0:07:01 0:18:39 0:12:14 0:11:38
9 1 Щукарёва  Юлия Москва IRC 1959 0:00:00 0:18:44 0:19:15 0:18:44
10 22 Потапкина Марина Москва 1984 0:05:56 0:18:47 0:13:19 0:12:51
11 23 Елькова  Екатерина Видное ГУУ 1984 0:06:02 0:18:54 0:13:13 0:12:52
12 2 Касилова  Екатерина Сафоново 1984 0:00:30 0:18:55 0:18:45 0:18:25
13 30 Моргунов  Николай Москва IRC 1958 0:07:12 0:18:59 0:12:03 0:11:47
14 36 Павлова  Любовь Москва IRC 1980 0:07:25 0:19:00 0:11:51 0:11:35
15 24 Новикова  Юля Москва МГПУ 1986 0:06:02 0:19:01 0:13:13 0:12:59
16 46 Ульянов  Илья Москва IRC 1970 0:08:18 0:19:01 0:10:57 0:10:43
17 35 Сидоров Олег Москва IRC 1988 0:07:24 0:19:01 0:11:51 0:11:37
18 27 Гаврилов  Александр Москва IRC 1959 0:06:55 0:19:01 0:12:20 0:12:06
19 25 Косарева  Мария Москва 1980 0:06:33 0:19:02 0:12:42 0:12:29
20 49 Алисов  Андрей Москва Юный Динамовец 1987 0:08:31 0:19:03 0:10:44 0:10:32
21 47 Лукашевич  Андрей Королев IRC 1966 0:08:26 0:19:12 0:10:49 0:10:46
22 34 Корупаев  Юрий Москва 1961 0:07:22 0:19:17 0:11:53 0:11:55
23 39 Сухов  Алексей Москва Знамя труда 1989 0:07:39 0:19:20 0:11:36 0:11:41
24 44 Бурыкин  Леонид Москва IRC 1962 0:08:08 0:19:22 0:11:07 0:11:14
25 12 Трунова  Ольга Москва МИР 1956 0:04:38 0:19:24 0:14:37 0:14:46
26 48 Окулов  Олег Москва IRC 1983 0:08:28 0:19:27 0:10:47 0:10:59
27 42 Метелкин  Владимир Москва IRC 1976 0:08:01 0:19:27 0:11:14 0:11:26
28 41 Стихно  Кирилл Москва IRC 1982 0:07:53 0:19:28 0:11:22 0:11:35
29 31 Ужакин  Сергей Москва 1980 0:07:13 0:19:30 0:12:02 0:12:17
30 33 Балашов  Евгений Москва ДЮКФП"Юго-Восток 1990 0:07:21 0:19:36 0:11:54 0:12:15
31 28 Митчелл  Мишель Москва IRC 1974 0:06:56 0:19:37 0:12:19 0:12:41
32 40 Комаров  Владимир Москва IRC 1972 0:07:49 0:19:49 0:11:26 0:12:00
33 51 Трофимов  Евгений Москва СДЮШОР-111 1990 0:08:51 0:19:54 0:10:25 0:11:03
34 14 Андрей  Седин Москва IRC 1962 0:04:47 0:19:55 0:14:28 0:15:08
35 37 Кононыхин  Дмитрий Красногорск 1968 0:07:31 0:20:07 0:11:44 0:12:36
36 50 Проценко  Алексей Омск IRC 1975 0:08:32 0:20:31 0:10:43 0:11:59
37 21 Кулагин  Андрей Химки IRC 1955 0:05:49 0:20:31 0:13:26 0:14:42
в/к Пономарев Евгений Москва МИР ? 0:00:00 0:17:41 - 0:17:41
неявка 52 Кугучин  Константин Москва 1980 0:09:14 0:00:00 0:10:01
неявка 45 Фролов  Андрей Москва Юный Динамовец 1988 0:08:09 0:00:00 0:11:06
неявка 43 Чуланов  Евгений Москва 1983 0:08:03 0:00:00 0:11:12
неявка 32 Индюченко  Андрей Ставрополь IRC 1977 0:07:14 0:00:00 0:12:01
неявка 26 Санжаровский  Александр Москва 1983 0:06:53 0:00:00 0:12:22
неявка 17 Тарасов  Александр Москва СДЮШОР-111 1989 0:04:58 0:00:00 0:14:17
неявка 16 Османов  Дамир Москва СДЮШОР-111 1990 0:04:53 0:00:00 0:14:22
неявка 3 Брисин  Сергей Москва 1990 0:01:17 0:00:00 0:17:58
неявка 20 Зенина  Марина Москва Спартак 1988 0:05:43 0:00:00 0:13:32
неявка 15 Овсянникова  Мария Москва МГУ 1978 0:04:50 0:00:00 0:14:25
неявка 13 Сугробова  Варвара Москва Знамя труда 1990 0:04:39 0:00:00 0:14:36
неявка 10 Простина  Светлана Москва Знамя труда 1988 0:04:35 0:00:00 0:14:40
неявка 8 Чистова  Ольга Москва Знамя труда 1989 0:04:14 0:00:00 0:15:01
неявка 6 Филиппова  Наталья Москва Знамя труда 1990 0:03:51 0:00:00 0:15:24
неявка 4 Закусило  Татьяна Москва Динамо 1984 0:03:02 0:00:00 0:16:13