31.10.2009,
Грязебег IRC

Мужчины, 3,2 км

   Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
 1 Дегтяренко Вячеслав       Москва                      59 1971 00:10:28    1
 2 Антонов Дмитрий           Зеленоград                  48 1982 00:10:41    2
 3 Петров Алексей            Смоленск                    52 1979 00:10:44    3
 4 Скачков Дмитрий           Москва                      50 1978 00:10:52    4
 5 Колпаков Андрей           Москва                      49 1987 00:10:58    5
 6 Сластенников Юрий         Москва                      58 1964 00:11:02    6
 7 Метелкин Владимир         Москва                      53 1976 00:11:07    7
 8 Говоров Александр         Москва                      40 1988 00:11:14    8
 9 Акулов Алексей            Зеленоград                  60 1982 00:11:18    9
10 Коробов Дмитрий           Москва                      56 1977 00:11:18   10
11 Сусакин Никита            Москва                      41 1990 00:11:28   11
12 Ульянов Илья              Москва                      38 1970 00:11:29   12
13 Сидоров Олег              Москва                      39 1988 00:11:29   13
14 Моргунов Николай          Москва                      44 1958 00:11:40   14
15 Седых Константин          Москва                      45 1983 00:11:40   15
16 Дегтярь Сергей            Москва                      36 1971 00:11:42   16
17 Проценко Алексей          Москва                      35 1975 00:11:57   17
18 Прокофьев Александр       Зеленоград                  33 1958 00:12:08   18
19 Элконин Александр         Москва                      34 1962 00:12:09   19
20 Кравченко Антон           Москва                      27 1965 00:12:32   20
21 Стихно Кирилл             Москва                      37 1982 00:12:36   21
22 Абдыев Юрий               Люберцы                     29 1962 00:12:48   22
23 Комаров Владимир          Москва                      26 1972 00:12:57   23
24 Васильев Александр        Мытищи                      32 1967 00:12:57   24
25 Кируша Дмитрий            Реутов                      28 1961 00:13:02   25
26 Белоус Юрий               Москва                      30 1975 00:13:07   26
27 Гаврилов Александр        Москва                      25 1959 00:13:11   27
28 Корякин Александр         Москва                      21 1955 00:13:40   28
29 Седин Андрей              Москва                      19 1959 00:13:46   29
30 Габдрахманов Александр    Москва                      42 1983 00:13:53   30
31 Афонин Андрей             Москва                      18 1990 00:14:25   31
32 Шашков Владимир           Москва                      23 1957 00:15:39   32
33 Криштоп Владимир          Долгопрудный                 6 1979 00:16:57   33
34 Зеленов Александр         Москва                       1 1950 00:20:20   34
35 Емельянов Валентин                                    63      00:22:01   35

Женщины, 3,2 км

   Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
 1 Митчел Мишель             Москва                      31 1974 00:12:56    1
 2 Ивченко Юлия              Москва                      24 1969 00:13:17    2
 3 Лебедева Мария            Москва                      11 1986 00:13:58    3
 4 Касилова Екатерина        Москва                      14 1984 00:14:06    4
 5 Послухаева Светлана       Москва                      17 1980 00:15:01    5
 6 Трунова Ольга             Москва                      16 1956 00:15:36    6
 7 Костюченко Татьяна        Долгопрудный                 9 1986 00:15:43    7
 8 Токарева Ольга            Москва                       5 1982 00:15:52    8
 9 Федорова Марина           Москва                       2 1988 00:16:09    9
10 Крымова Елена             Москва                       7 1982 00:16:32   10
11 Старостина Светлана       Москва                       8 1981 00:16:32   11
12 Дегтяренко Надежда        Москва                       3 1981 00:17:10   12
13 Серякова Евгения                                      64      00:23:57   13
Главный судья                                  Andrey
Главный секретарь                              A-P