главная новости мы вступить в IRC


 Лучшие результаты — Игорь Матухин (4 мая 1969)

в IRC c 2011 года

Лучшие результаты c 2006 по 2024 гг.

  • 15 км — 1:06.35 — Путяевский лабиринт (2 этап - c 2013) 22.7.2015
  • полумарафон — 1:25.29 — Псков - Крыпецкий монастырь 24.7.2011
  • 30 км — 2:17.56 — Пушкин – Санкт-Петербург 22.9.2013
  • марафон — 3:03.21 — ММММ 18.9.2011

Лучшие результаты за 2024 г.

Результаты берутся из БД IRC начиная с 2006 г.
Ввод нового результата Все результаты 2024 в базе IRC

Впечатления о пробегах

Дата Соревнования Дистанция Результат
2019
09.03 Diego Cabrera Perimetral a Benissa, Campionat Autonòmic de llarg 23 км 2:49.44
10.03 PERIMETRAIL RETT SERRA VERNISSA 12 км 1:57.51
10.05 XIII Trail Castalla 2019 15,5 км 1:35.31
Дата Соревнования Дистанция Результат
2017
29.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:30.26
05.03 Logicom Cyprus Marathon 42,2 км 3:36.17
09.07 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:35.08
29.07 Mispo Maastikumaraton 42,2 км 3:58.08
Дата Соревнования Дистанция Результат
2016
31.01 Дорога жизни Санкт-Петербург 42,2 км 3:29.55
08.03 Череповецкий лыжный марафон 50 км 2:50.40
28.02 Мальтийский марафон 42,2 км 3:39.14
27.03 Международный лыжный ультрамарафон «КАРЕЛЬСКАЯ СОТНЯ» 100 км 8:29.37
01.05 Волгоградский марафон 42,2 км 3:28.01
18.06 Forssa marathon (Finland) 42,2 км 3:29.20
03.07 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:38.44
31.07 Пробег вокруг озера Саадъярве 16,9 км 1:15.15
Дата Соревнования Дистанция Результат
2015
25.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:48.30
22.02 Мальтийский марафон 42,2 км 3:26.31
08.03 Гатчинский марафон 50 км 2:59.35
02.05 Vändra Maraton 42,2 км 3:20.53
11.05 Казанский международный марафон 42,2 км 3:23.29
13.06 Forssa marathon (Finland) 42,2 км 3:42.40
28.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:28.34
25.10 Подгорицкий марафон (Черногория) 42,2 км 3:26.24
25.07 Mispo Maastikumaraton 42,2 км 3:28.41
Дата Соревнования Дистанция Результат
2014
26.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:22.19
23.02 Мальтийский марафон 42,2 км 3:23.33
11.05 Praha marathon weekend 42,2 км 3:51.22
15.06 Каунасский марафон ~ 42,2 км 3:27.12
29.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:43.07
06.12 Mispo Talvemaraton 42,2 км 3:24.56
26.07 Bad Pyrmont Marathon 42,2 км 3:56.06
16.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:39.42
04.10 Новгородские вёрсты 42,2 км 3:39.12
19.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:44.55
Дата Соревнования Дистанция Результат
2013
27.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:33.51
24.02 Мальтийский марафон 42,2 км 3:29.11
08.03 Вологодский лыжный марафон 50 км 3:06.27
14.03 Vienna City Marathon 42,2 км 3:37.36
28.04 Киевский марафон 42,2 км 3:41.19
19.05 Nordea Riga marathon 42,2 км 3:47.04
30.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:59.58
28.07 Международный марафон дружбы 42,2 км 3:16.05
17.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:19.06
15.09 Vilnius Marathon 42,2 км 3:29.51
06.10 Кошицкий международный марафон мира 42,2 км 3:17.55
20.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:21.22
Дата Соревнования Дистанция Результат
2012
29.01 «Московский Классический Марафон» имени В.Кузина и Л.Барановой 50 км 3:54.37
19.02 Красногорский лыжный марафон Ивана Утробина 50 км 3:28.01
18.02 Лыжная гонка памяти Подольских курсантов 6 км 19.37
03.03 Лыжный марафон«Невская классика» 50 км 3:03.31
24.03 Весенний Лыжный Фестиваль РОСАВТОБАНКа - Марафон МГУ 50 км 3:07.20
25.03 лыжный марафон «Ерохинская гонка» 50 км 3:05.33
01.04 Гатчина - Пушкин 30 км 2:26.51
29.04 Апрельский марафон клуба МИР 42,2 км 3:55.42
18.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:36.17
23.09 Марафон памяти героев Великой Отечественной войны 1812 года 42,2 км 3:53.45
21.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 21,1 км 1:32.44
01.12 Марафон «БИМ» 42,2 км 3:38.37
Дата Соревнования Дистанция Результат
2011
30.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:20.53
08.03 Докторская гонка 51 км 2:50.10
13.03 Марафон МВТУ 50 км 4:09.05
20.03 День рождения КЛБ Сильвия 15 км 1:04.17
03.04 Гатчина - Пушкин 28,5 км 2:05.57
16.04 В память о Ледовом побоище Псков 21,1 км 1:29.33
24.04 Марафон КЛБ «МИР» 42,2 км 3:18.53
21.05 Oulu Marathon (Finland) 42,2 км 3:13.44
29.05 Выборгский полумарафон 21,1 км 1:28.17
12.06 Тверской марафон «Заволжье» 42,2 км 3:21.13
26.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:15.39
14.08 «Длинные аллеи», Гатчина 21,1 км 1:30.37
20.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:07.57
03.09 Полумарафон «Испытай Себя» 21,1 км 1:26.38
18.09 ММММ 42,2 км 3:02.24
25.09 Пушкин – Санкт-Петербург 15 км 1:05.40
16.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 21,1 км 2:10.19
Дата Соревнования Дистанция Результат
2010
31.01 Тихвинский марафон ~ 52,5 км 3:02.10
23.02 Зимний Триатлон 5коньки+10лыжи+5бег 1:14.10
07.03 Bieg Piastow ~ 44 км 2:31.57
25.04 Марафон КЛБ «МИР» 42,2 км 3:26.28
22.05 Oulu Marathon (Finland) 42,2 км 3:19.27
30.05 Выборгский полумарафон 21,1 км 1:30.58
13.06 Тверской марафон «Заволжье» 42,2 км 3:26.12
27.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:19.27
11.07 Тихвинский марафон 42,2 км 3:38.34
14.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:24.19
04.09 Полумарафон «Испытай Себя» 21,1 км 1:29.07
12.09 ММММ 42,2 км 3:10.18
19.09 Пушкин – Санкт-Петербург 30 км 2:11.07
17.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:12.20
28.11 Гатчинский полумарафон 21,1 км 1:34.06
05.12 Maratona de Lisboa 42,2 км 3:34.23
Дата Соревнования Дистанция Результат
2009
25.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:27.23
07.02 Марафон «Лыжня Хепоярви 2009» ~ 51 км 3:10.01
22.02 FINLANDIA-HIIHTO 50 км 2:37.09
08.03 Гатчинский марафон 50 км 2:39.45
05.04 Марафон Турбостроитель 50 км 2:53.59
23.05 Oulu Marathon (Finland) 42,2 км 3:20.32
28.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:26.19
12.07 Тихвинский марафон 42,2 км 3:21.02
15.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:17.04
13.09 ММММ 42,2 км 3:19.35
18.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:11.33
06.12 Maratona de Lisboa 42,2 км 3:28.15
Дата Соревнования Дистанция Результат
2008
27.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:13.54
24.02 FINLANDIA-HIIHTO 50 км 2:42.48
06.04 Марафон Турбостроитель 50 км 2:53.07
04.05 TUIfly Marathon Hannover 42,2 км 3:13.44
18.05 Сестрорецкий полумарафон 21,1 км 1:27.27
29.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:07.19
24.05 Традиционный пробег «Удельная - Санкт-Петербург» ~ 6 км 22.12
12.06 Битцевский полумарафон 21,1 км 1:32.01
14.09 ММММ 42,2 км 3:12.14
07.09 Полумарафон «Испытай Себя» 21,1 км 1:25.52
30.11 «Здравствуй,Зима!» 42,2 км 3:16.50
16.08 Helsinki City Marathon 42,2 км 3:15.02
19.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:41.44
Дата Соревнования Дистанция Результат
2007
28.01 Марафон «Дорога Жизни» 42,2 км 3:27.35
08.03 Битцевский марафон 51 км 3:17.29
25.03 Марафон завода «Двигатель» 45 км 2:22.18
20.05 Марафон «Лужники» 42,2 км 3:22.36
30.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:15.50
12.08 «Длинные аллеи», Гатчина 42,2 км 3:14.39
09.09 ММММ 42,2 км 3:10.55
30.09 Космический марафон 42,2 км 3:01.22
21.10 TUI Marathon Palma de Mallorca 42,2 км 3:12.37
25.11 «Здравствуй,Зима!» 42,2 км 3:12.32
Дата Соревнования Дистанция Результат
2006
08.03 Битцевский марафон 54 км 3:18.58
10.09 ММММ 42,2 км 3:16.55
Дата Соревнования Дистанция Результат
2005
25.06 Марафон «Белые Ночи» 42,2 км 3:31.20


Internet Running Club, 2006-2024