Cнегобег 2010
25 декабря 2010
Кузьминки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Снегобег

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    183  Жечков Игорь              Б/Н                         00:12:17   00:12:17         1                         
    283  Алисов Андрей             Б/Н                         00:11:10   00:23:27         1                         
    383  Жечков Игорь              Б/Н                         00:12:25   00:35:52         1                         
    483  Алисов Андрей             Б/Н                         00:10:43   00:46:35         1                         
2  
    193  Сулимов Дмитрий           Оба на...                   00:11:55   00:11:55         2                         
    293  Пестриков Вячеслав        Оба на...                   00:11:46   00:23:41         2                         
    393  Сулимов Дмитрий           Оба на...                   00:11:50   00:35:31         2                         
    493  Пестриков Вячеслав        Оба на...                   00:12:33   00:48:04         2                         
3  
    192  Замахаева Мария           Занесённые снегом           00:13:03   00:13:03         3                         
    292  Ковалев Алексей           Занесённые снегом           00:11:34   00:24:37         3                         
    392  Замахаева Мария           Занесённые снегом           00:13:04   00:37:41         3                         
    492  Ковалев Алексей           Занесённые снегом           00:11:49   00:49:30         3                         
4  
    187  Бурыкин Леонид            ALLeS                       00:12:34   00:12:34         4                         
    287  Лукашевич Андрей          ALLeS                       00:12:30   00:25:04         4                         
    387  Бурыкин Леонид            ALLeS                       00:12:34   00:37:38         4                         
    487  Лукашевич Андрей          ALLeS                       00:12:44   00:50:22         4                         
5  
    195  Костенко Дмитрий          53х11                       00:12:03   00:12:03         5                         
    295  Милетич Милан             53х11                       00:13:04   00:25:07         5                         
    395  Костенко Дмитрий          53х11                       00:12:20   00:37:27         5                         
    495  Милетич Милан             53х11                       00:13:28   00:50:55         5                         
6  
    186  Хахулина Анна             This is Sparta!             00:14:20   00:14:20         6                         
    286  Колпаков Андрей           This is Sparta!             00:12:10   00:26:30         6                         
    386  Хахулина Анна             This is Sparta!             00:14:40   00:41:10         6                         
    486  Колпаков Андрей           This is Sparta!             00:12:14   00:53:24         6                         
7  
    191  Лобачук Дмитрий           Где наши лыжи?              00:13:00   00:13:00         7                         
    291  Салтыков Максим           Где наши лыжи?              00:13:29   00:26:29         7                         
    391  Лобачук Дмитрий           Где наши лыжи?              00:13:38   00:40:07         7                         
    491  Салтыков Максим           Где наши лыжи?              00:14:47   00:54:54         7                         
8  
    199  Проценко Алексей          Сам по себе                 00:13:48   00:13:48         8                         
    299  Проценко Алексей          Сам по себе                 00:13:59   00:27:47         8                         
    399  Проценко Алексей          Сам по себе                 00:13:46   00:41:33         8                         
    499  Проценко Алексей          Сам по себе                 00:13:48   00:55:21         8                         
9  
    196  Сторожев Виталий          Команда 1                   00:13:01   00:13:01         9                         
    296  Лемзаков Александр        Команда 1                   00:15:01   00:28:02         9                         
    396  Сторожев Виталий          Команда 1                   00:13:28   00:41:30         9                         
    496  Лемзаков Александр        Команда 1                   00:15:29   00:56:59         9                         
10 
    182  Щеболев Артем             Турбочерепахи               00:15:08   00:15:08        10                         
    282  Морозов Павел             Турбочерепахи               00:13:55   00:29:03        10                         
    382  Щеболев Артем             Турбочерепахи               00:15:18   00:44:21        10                         
    482  Морозов Павел             Турбочерепахи               00:14:25   00:58:46        10                         
11 
    198  Кравченко Артем           Команда 3                   00:13:16   00:13:16        11     опоздавший          
    298  Сластенников Юрий         Команда 3                   00:12:07   00:25:23        11                         
    398  Кравченко Антон           Команда 3                   00:12:57   00:38:20        11                         
    498  Сластенников Юрий         Команда 3                   00:12:13   00:50:33        11                         
12 
    184  Абдыев Юрий               АлЮр                        00:15:16   00:15:16        12                         
    284  Васильев Александр        АлЮр                        00:13:54   00:29:10        12                         
    384  Абдыев Юрий               АлЮр                        00:15:54   00:45:04        12                         
    484  Васильев Александр        АлЮр                        00:14:17   00:59:21        12                         
13 
    189  Шашков Владимир           Бородачи                    00:15:19   00:15:19        13                         
    289  Гордюшенко Виктор         Бородачи                    00:14:44   00:30:03        13                         
    389  Шашков Владимир           Бородачи                    00:16:02   00:46:05        13                         
    489  Гордюшенко Виктор         Бородачи                    00:15:11   01:01:16        13                         
14 
    188  Трунова Ольга             Туристы                     00:16:53   00:16:53        14                         
    288  Седин Андрей              Туристы                     00:15:22   00:32:15        14                         
    388  Трунова Ольга             Туристы                     00:17:25   00:49:40        14                         
    488  Седин Андрей              Туристы                     00:16:06   01:05:46        14                         
15 
    194  Гершун Герман             Пингвины                    00:13:16   00:13:16        15     опоздавший          
    294  Трусова Светлана          Пингвины                    00:16:29   00:29:45        15                         
    394  Гершун Герман             Пингвины                    00:14:06   00:43:51        15                         
    494  Трусова Светлана          Пингвины                    00:17:32   01:01:23        15                         

Главный судья                                              Колпаков Андрей     
Главный секретарь                                          Доронин Сергей